Informazioni di Base
- Capacità del disco : 700MB
- Velocità di marcia : 52x
- Stile : Singolo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: X-DATA or OEM
- Packing: Regular Package or Per Customers' Requirements
- Standard: SGS
- Origin: China
- HS Code: 85234100
- Production Capacity: 20, 000, 000PCS/Month
Descrizione del prodotto
CD-R d'argento/d'argento con stampa su misura di marchio
Descrizione: I CD-R in bianco caldi di sell-52X/700MB/80MIN, scrivono una volta che CD di disposizione, ideale per i dati/uso di Tex/l'audio/video/fotographia
Caratteristiche:
1) Stabilità chiara eccellente
2) Prestazione eccellente
3) L'alta registrazione si accelera a 52X
4) Tasso difettoso basso come 0.5%
5) Compatibilità completa con tutti produttori e giocatori CD
6) Resistenza termica ed UV.
Tipo | Scatola Q'ty | Q'ty con i pallet (PCS) | Q'ty senza pallet (PCS) | Formato della scatola (millimetri) | G.W (CHILOGRAMMI) | ||
PCS/CTN | 20GP | 40GP | 20GP | 40GP | |||
50PCS Spindle | 600 | 672.000 | 1.344.000 | 1.110.400 | 1.570.800 | 385*265*160 | 9.8 |
100PCS Spindle | 600 | 739.200 | 1.478.400 | 1.110.000 | 1.711.200 | 385*265*160 | 10 |
10PCS Cakebox | 600 | 403.200 | 873.600 | 523.200 | 1.046.400 | 440*300*270 | 11.5 |
25PCS Cakebox | 600 | 504.000 | 1.092.000 | 639.600 | 1.279.200 | 440*300*210 | 11 |
50PCS Cakebox | 600 | 504.000 | 1.092.000 | 697.800 | 1.500.200 | 440*300*190 | 10.5 |
100PCS Cakebox | 600 | 554.000 | 1.201.000 | 756.000 | 1.512.000 | 440*300*190 | 10.3 |
10PCS Jewel Caso | 100 | 96.000 | 192.000 | 109.200 | 218.400 | 555*265*165 | 10.4 |
10PCS Slim Caso | 200 | 144.000 | 288.000 | 288.000 | 456.000 | 555*265*165 | 13.5 |
Tipi dei prodotti
»
»
»